詳細介紹
★ 通訊方式 | ||||||||||||
|
★ 輸出方式 | ||||||||||||||
|
★ 輸入類型:(出廠默認值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LE802、LE803、LE804系列可通過設定儀表二級參數互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號外,其余信號均可通過設定儀表二級參數自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補償輸入(查表法)時,請在訂貨時提供相關技術參數或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例:SWP-LE801-02-F, SWP-LE802-21-AAG-HPS ,SWP-LE803-81-ACK-BL |
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。